spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Kreisliga A
Tabelle(n)



Platzierung TeamPl W D L +/- Pts
1 same (1) SV Erzhausen 13 12 0 1 25 36
2 same (2) Alsbach II 14 10 3 1 20 33
3 same (3) Germ. Pfungstadt II 13 9 0 4 14 27
4 same (4) SV Traisa 13 9 0 4 14 27
5 same (5) TSG 1846 Darmstadt 13 9 0 4 10 27
6 same (6) Croatia Griesheim 14 7 4 3 10 25
7 same (7) SV Hahn 13 7 1 5 -1 22
8 same (8) SV Viktoria Griesheim II 13 7 0 6 10 21
9 same (9) FC Ober-Ramstadt 12 6 3 3 4 21
10 same (10) SG GW Darmstadt 13 6 2 5 1 20
11 same (11) TSV Nieder-Ramstadt 13 4 1 8 -9 13
12 same (12) FCA Darmstadt II 13 3 2 8 -9 11
13 same (13) TSG Wixhausen 13 3 2 8 -23 11
14 same (14) SV St. Stephan Griesheim II 13 3 1 9 -5 10
15 same (15) KSG Brandau 14 3 1 10 -10 10
16 same (16) TSV Eschollbrücken 14 2 2 10 -24 8
17 same (17) SKG Roßdorf 13 1 0 12 -27 3




spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB